|
4/01 遠征 ランキング(銭洲&イナンバ) 04/11 駿河湾 土肥沖ランキング(マダイ&激うまイサキ他) 04/03 ルアー写真 |
|
|
|
|
12/30 モヒカンBATTLE 8 08/31 イカ釣り バトル10+ 04/03 真鯛釣り バトル11 12/30 ガチンコバトル 4 |
|
上記のリンクから写真や動画が御覧になれます。ADSL以上の回線を推薦します。 |
|
|
釣座につきましては、2013年度よりご予約順としていますが、人数やグループによりご指定出来ない場合が御座います。 (スーパーVIPを最優先いたします。VIPルームご指定の方の座席指定は予約順を優選いたします。) |
海人募集(求人)のご案内 |
8月12日 | |||
石廊沖 | マイカ | 30-43cm級 | 17-134ハイ |
竿 頭 | 大野様 | ||
備 考 | |||
御前崎沖の水温は27.8℃薄濁り。二番手101ハイ!三番手96ハイ! | |||
一日中ポツポツたまに多点掛け有り楽しめました。波高くバレ多かったです。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…100%御前崎沖狙い目です!スルメイカ予約受付中! |
8月11日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 1.8-4.4kg | 0-2計5本 |
ツムブリ | 4kg級頭に | 8本 | |
竿 頭 | 吉川市 | 互奉行様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.58℃薄濁り。潮速く苦戦! | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% 潮がなおれば爆釣りです! | |
石廊沖 | マイカ | 30-43cm級 | 5-17ハイ |
竿 頭 | 北村様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は27.8℃薄濁り。二番手16ハイ、三番手14ハイ! | |||
一日中ポツポツたまに多点掛け有るも数伸びずでした。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…70%反応有るので 潮次第です!スルメイカ予約受付中! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 不発 | |
各磯 | シイラ | 40-42cm | 10本 |
各磯 | アオリイカ | 35cm | 1匹 |
備 考 | |||
磯の水温は27.3℃澄み加減。潮↑↓。シイラはルアー!大雨の為12時早上がり。 | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…78% 石物シーズンです!大型期待大! |
8月10日 | |||
銭洲 | カンパチ | 2.2-8.3kg | 12本 |
ツムブリ | 2.7kg頭に | 16本 | |
竿 頭 | さとみ丸 | 篠原弘様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.9℃薄濁り チビムロ食い活発でした。潮が速くなりました。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度80% 潮がなおれば爆釣りです! | |
石廊沖 | マイカ | 30-43cm級 | 5-19ハイ |
竿 頭 | 中野様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は28.0℃濁り。二番手18ハイ、三番手17ハイ! | |||
前半単発ばかりで後半にスーパー反応出ましたが時間切れ! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…78%反応有るので 潮次第です!スルメイカ予約受付中! |
8月8日 | |||
石廊沖 | マイカ | 30-43cm級 | 12-29ハイ |
マイカ | 30-43cm級 | 10-21ハイ | |
竿 頭 | 凪ダイニング | 小島様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は28.3℃澄み加減。二番手28ハイ!二隻で出船!! | |||
朝と後半に反応高く出ましたが、中盤反応立ち上がらず数伸びませんでした。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80%反応有るので 潮次第です!スルメイカ予約受付中! |
8月7日 | |||
一泊遠征 | カンパチ | 2.5-25.35kg | 6人45本 |
ヒラマサ | 12.25-15.7kg | 4本 | |
キハダ | 15.75kg | 1本 | |
シマアジ | 1.85-2.7kg | 8枚 | |
竿 頭 | 横浜市 | 高橋伸昌様 | |
備 考 | |||
一泊遠征、銭洲~イナンバ~銭洲。カンパチ爆釣です!イヤゴハタ6.45-8.8kg2枚 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度100% カンパチ反応増えてきました! | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭33ハイ |
竿 頭 | 後藤様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は28.0℃澄み加減。二番手23ハイ!三番手22ハイ! | |||
中盤探索しましたが、良いとこ見つからず、数伸びませんでした。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% 反応よくなって来ました!スルメイカ予約受付中! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 5.6kg | 1枚 |
各磯 | イシガキ | 1.0-1.5kg | 9枚 |
各磯 | イサキ | 30-35cm | 12枚 |
西家様 | |||
備 考 | |||
磯の水温は27.3℃澄み加減。潮↑。70.5cmイシダイ餌はウニ、11時30分ヒット! | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…90% 石物シーズンです!潮が入って来ました!期待大! |
8月6日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 1.67-11.36kg | 頭2計11本 |
キハダ | 15.14kg | 1本 | |
竿 頭 | 関様 | ||
備 考 | |||
銭洲の水温は27.4℃薄濁り。他ウメイロ!ヤガラ、ツムブリ30本、カツオ等! | |||
大型ハリス切れ有り!オマツリバラシ有り! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% チビムロ作戦好調です!スルメイカも予約受付中! | |
磯 | |||
各磯 | イシガキ | 1.5kg | 2枚 |
各磯 | イサキ | 30-38cm | 8-20枚 |
各磯 | メジナ | 小型 | リリース |
小池様 | |||
備 考 | |||
磯の水温は27.5℃澄み加減。潮↑↓。餌はウニ!他オオモンハタ等! | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…70% 石物シーズンです!潮の濁り取れて来ました!期待大! |
8月4日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 1.9-7.14kg | 頭6計20本 |
ヒラマサ | 14.1kg | 1本 | |
キハダ | 12.45-27.46kg | 4本 | |
竿 頭 | 三代目 | ||
備 考 | |||
銭洲の水温は27.8℃薄濁り。他ウメイロ頭27枚!ヤガラ、ツムブリ、スマ等! | |||
大型リーダー切れ有り!キハダの水面バラシ2発有り! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…90% チビムロ作戦好調です!スルメイカも予約受付中! |
8月3日 | |||
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭35ハイ |
竿 頭 | 垣内様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は28.2℃濁り~薄濁り。二番手22ハイ!二枚潮 | |||
一日中潮タルクたまに反応持ち上がりましたが長く続かずでした。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% 潮動けば期待出来ます!スルメイカ予約受付中! |
8月1日 | |||
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭26ハイ |
竿 頭 | 田村様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は28.4℃濁り~薄濁り。二番手23ハイ2人! | |||
前半潮動かず単発多かった。後半最後に乗り出すもオマツリ多く数伸びず。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% 潮動けば期待出来ます!スルメイカ予約受付中! |
7月31日 | |||
一泊遠征 | カンパチ | 2.27-21.31kg | 24本 |
ヒラマサ | 11.7-17kg級 | 12本 | |
キハダ | 16.9kg | 1本 | |
シマアジ | 1.82-2.7kg | 5枚 | |
備 考 | |||
一泊遠征、銭洲~イナンバ~銭洲。今回も大爆釣でした!ハマダイ2.17kg、ヒラマサ5本リリース | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度100% カンパチ反応増えてきました! | |
銭 洲 | カンパチ | 2.62-5.5kg | 頭2計8本 |
ウメイロ五目 | 30-38cm | 頭43枚 | |
竿 頭 | 村山様 | ||
備 考 | |||
銭洲の水温は28.2℃澄み~薄濁り。他ツムブリ、ヤガラ、メイチ、アカハタ等! | |||
すっぽ抜けバラシ等アリアリでした。後半潮速いです! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% チビムロ作戦好調です!スルメイカ予約受付中! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 1.5kg | 1枚 |
各磯 | イシガキ | 1.4kg | 1枚 |
各磯 | イサキ | 30-40cm | 8枚 |
中村様 | |||
備 考 | |||
磯の水温は27.3℃薄濁り。潮↑速い。餌はウニ!昼前にヒット!他サバ等! | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…70% 石物シーズンです!潮の濁り直れば期待大! |
7月30日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 大漁 | 祈願 |
ヒラマサ | 大漁 | 祈願 | |
キハダ | 大漁 | 祈願 | |
竿 頭 | |||
備 考 | |||
銭洲~イナンバ一泊遠征中!! | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度100% カンパチ反応増えてきました! | |
銭 洲 | カンパチ | 2.43-7.2kg | 1-2計7本 |
竿 頭 | 野原様 | ||
備 考 | |||
銭洲の水温は28.0℃澄み~薄濁り。他ツムブリ、赤ヤガラ、ウメイロ等! | |||
ハリス切れ、すっぽ抜け等アリアリでした。潮速いです!本日仕立船 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% チビムロ作戦好調です!スルメイカ予約受付中! |
7月29日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.29-7.32kg | 0-3計10本 |
キハダ | 17-25kg級 | 2本 | |
ツムブリ | 5.1kg頭に | 6本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | トップ31枚 | |
竿 頭 | 千葉県 | 日並裕太様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は29.2℃薄濁り。チビムロ泳がせアタリ多くなりました | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度75% カンパチ反応増えてきました! | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭65ハイ |
竿 頭 | 小島様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は28.0℃澄み~薄濁り。二番手55ハイ!三番手51ハイ! | |||
前半反応高く出て好調でしたが、後半二枚潮きつくオマツリ多かったです。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% スルメイカトップシーズンです!予約受付中! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 2.0kg | 1枚 |
各磯 | イシガキ | 1.3kg | 1枚 |
小和瀬様 | |||
備 考 | |||
磯の水温は26.7℃薄濁り。潮↑速い。餌はウニ!9時30分ヒット! | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…70% 石物シーズンです!潮の濁り直れば期待大! |
7月28日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.74-6.1kg | 0-2計4本 |
キハダ | 12.07-25.4kg | 3本 | |
ツムブリ | 4.75kg頭に | 25枚 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | トップ32枚 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 堀内靖海様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.7℃薄濁り。チビムロ多くなりました。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度75% カンパチ反応増えてきました! |
7月27日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.33-8.29kg | 0-3計8本 |
ツムブリ | 2.56-4.5kg | 18本 | |
竿 頭 | 東京都 | 須藤岳彦様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.6℃薄濁り。ルアー大型バラシ。ウメイロ、巨大ヒメダイ御土産です。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度75% カンパチ反応増えてきました! | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭46ハイ |
竿 頭 | 大野様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は27.4℃濁り。二番手41パイ!三番手38ハイ! | |||
反応高く出て期待しましたが、イカの活性低く数伸びませんでした。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% スルメイカトップシーズンです!予約受付中! |
7月26日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.15-5.7kg | 7本 |
キハダ | 17.0kg | 1本 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 佐久間啓太様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.2℃薄濁り。沖サワラ1本、ウメイロ、巨大ヒメダイ御土産 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度75% カンパチ反応増えてきました! | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭67ハイ |
竿 頭 | GOUKI | 弦巻様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は27.3℃濁り。二番手65パイ!三番手62ハイ! | |||
波高くバレ多く苦戦も後半時合長く楽しめました。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…100% スルメイカトップシーズンです!予約受付中! |
7月25日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.25-15.8kg | 12本 |
キハダ | 15.6kg | 1本 | |
ホウキハタ | 8.25kg | 1枚 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | トップ31枚 | |
竿 頭 | 静岡県 | 伊藤政嗣様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.2℃澄み。チビムロ泳がせ釣り好調です! | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度77% カンパチ反応増えてきました! | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 36-123ハイ |
竿 頭 | 古里様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は27.2℃濁り。二番手101パイ!三番手75ハイ! | |||
多点掛けで差がでました!スーパーイカ星人ブッチギリでした!! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…100% スルメイカトップシーズンです!予約受付中! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 1.2kg | 1枚 |
各磯 | イシガキ | 1.1kg | 1枚 |
備 考 | |||
磯の水温は24.5℃濁り。潮↑。他ルアーイサキ1枚! | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…60% 石物シーズンです!潮の濁り直れば期待大! |
7月24日 | |||
一泊遠征 | カンパチ | 1.95-19.7kg | 36本 |
ヒラマサ | 2.3-19.55kg | 29本 | |
ツムブリ | 2-5kg級 | 15本 | |
竿 頭 | 愛知県 | 大津多津典様 | |
備 考 | |||
銭洲~イナンバ一泊遠征 水温27.7-28.4℃澄み加減。ヒラマサ3-18kg級リリース6本 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度100% 魚の活性高かったです! | |
銭 洲 | カンパチ | 2.78-8.76kg | 0-2計11本 |
ヒラマサ | 13.55kg | 1本 | |
竿 頭 | 住石様 | ||
備 考 | |||
銭洲の水温は27.7℃澄み加減。他ツムブリ多数、ウメイロ、アカヤガラ等! | |||
チビムロ用のFLサイズのカゴを用意お願い致します。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…85% チビムロ作戦好調です!スルメイカ予約受付中! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 不発 | |
各磯 | イサキ | 30-35cm | 4枚 |
備 考 | |||
磯の水温は24.5℃濁り。潮↑。他オオモンハタ、アカハタ、カサゴ等! | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…50% 石物シーズンです!潮の濁り直れば期待大! |
7月23日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 大漁祈願 | |
ヒラマサ | 大漁祈願 | ||
備 考 | |||
銭洲~イナンバ一泊遠征中!! | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度100% 一泊遠征中。 | |
銭 洲 | カンパチ | 2.01-7.89kg | 0-3計7本 |
ヒラマサ | 2.38kg | 1本 | |
竿 頭 | 田畑様 | ||
備 考 | |||
銭洲の水温は27.8℃澄み加減。他ツムブリ、ウメイロ、アカハタ等! | |||
チビムロ用のFLサイズのカゴを用意お願い致します。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% チビムロ作戦好調です!スルメイカ予約受付中! |
7月22日 | |||
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭48ハイ |
竿 頭 | 吉沢様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は25.8℃濁り。二番手23パイ、三番手21ハイ! | |||
二枚潮きつく、おまけに大雨で苦戦!オマツリバレ多かったです。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…70% トップシーズンです!スルメイカ予約受付中! |
7月21日 | |||
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭47ハイ |
竿 頭 | GOUKI | 和田様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は25.8℃濁り。二番手46パイ、三番手33ハイ! | |||
水潮で二枚潮きつく苦戦!オマツリバレ多かったです。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…78% トップシーズンです!スルメイカ予約受付中! |
7月18日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.46-6.45kg | 0-3計6本 |
ツムブリ | 2.4-4.0kg | 4本 | |
竿 頭 | 名古屋市 | 伊藤均様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.3℃澄み。チビムロ回遊中!カンパチ探索です。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% チビムロ多くなりました。 | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭79ハイ |
竿 頭 | 渡辺様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は25.8℃濁り。二番手69ハイ、三番手51パイ! | |||
波高くバレまくり、PE切れ、リールトラブル、バッテリー切れ等!トラブル多かった。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…88% トップシーズンです!スルメイカ予約受付中! |
7月16日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.5-7.37kg | 6人5本 |
ツムブリ | 2.0-5kg級 | 10本 | |
竿 頭 | 座間市 | 早坂宣則様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.2℃澄み。チビムロ回遊中!カンパチ探索です。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% チビムロ用タックルのご用意お願いします。 | |
銭 洲 | カンパチ | 3.03-10.3kg | 0-3計4本 |
キハダ | 18.4kg | 1本 | |
竿 頭 | 米木様 | ||
備 考 | |||
銭洲の水温は28.0℃澄み加減。他ウメイロ、ツムブリイサキ、ヤガラ等! | |||
ヒラマサ15kg級オマツリで水面バラシ有り!残念でした。 | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…78% チビムロ作戦です!スルメイカ予約受付中! |
7月15日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.4-6.7kg | 7人7本 |
ツムブリ | 2.0-5.3kg | 9本 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.2℃澄み。チビムロ回遊中!カンパチ探索です。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% チビムロ用タックルのご用意お願いします。 | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 22-67ハイ |
竿 頭 | 太田様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は27.2℃澄み加減。二番手61ハイ!三番手49ハイ! | |||
中盤から潮速くなり、イカの足も速く苦戦でした。指サック、手袋を忘れずに! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…88% 潮良ければ釣れそうです!今後も期待大です! |
7月14日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.1-8.5kg | 0-2計12本 |
キハダ | 14.6-15.36kg | 0-1計2本 | |
ツムブリ | 2-4.7kg | 2本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | 5-14枚 | |
竿 頭 | 神奈川県 | 目代靖昌様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は28.5℃澄み。チビムロ回遊中!カンパチ探索です。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% チビムロ用タックルのご用意お願いします。 | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 25-81ハイ |
竿 頭 | 太田様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は25.4-28.0℃薄濁り~澄み。二番手72ハイ!二枚潮! | |||
前半反応よく最高10点掛け有り!指サック、手袋を忘れずに! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…88% 潮良ければ釣れそうです!今後も期待大です! |
7月13日 | |||
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭69ハイ |
竿 頭 | 中野様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は25.4-28.0℃薄濁り~澄み。二番手55ハイ!潮速い! | |||
後半反応よく最高10点掛け有り!指サック、手袋を忘れずに!二枚潮! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…88% 潮良ければ釣れそうです!今後も期待大です! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 1.5kg | 1枚 |
各磯 | イシガキ | 0.8-1.0kg | 3枚 |
備 考 | |||
磯の水温は25.0℃澄み加減。潮↑~↓。8時~9時ヒット!餌はウニ! | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…75% 石物シーズンです!底潮有り! |
7月12日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.7-7.0kg | 10人7本 |
ヒラマサ | 14.25kg | 10人1本 | |
ツムブリ | 7.27kg | 1本 | |
竿 頭 | 東京都 | 細山和範様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は27.4℃澄み。チビムロ回遊中!カンパチ探索です。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% チビムロ用タックルのご用意お願いします。 | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭75ハイ |
竿 頭 | 凪チャンネル | 小島様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は25.2-28.0℃濁り~澄み。二番手67ハイ!潮速い! | |||
反応よく最高10点掛け有り!指サック、手袋を忘れずに!二枚潮! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…80% 潮良ければ釣れそうです!今後も期待大です! |
7月11日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.6-7.03kg | 8人8本 |
ヒラマサ | 12.3kg | 8人1本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | トップ44枚 | |
竿 頭 | 東京都 | 赤間大亮様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は27.6℃澄み。チビムロ回遊中!カンパチ探索です。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% チビムロ用タックルのご用意お願いします。 | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 頭93ハイ |
竿 頭 | フィッシング遊 | 野平様 | |
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は24.7℃濁り。二番手82ハイ、三番手80パイ! | |||
反応よく最高10点掛け有り!指サック、手袋を忘れずに!二枚潮! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…90% 前半と後半最後に乗り良かったです!今後も期待大です! |
7月10日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 3.0-10.8kg | 9人9本 |
ヒラマサ | 14.2kg | 9人1本 | |
ウメイロ五目 | 35cm級 | トップ42枚 | |
竿 頭 | 愛知県 | 竹田慎介様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は27.2℃澄み。チビムロ回遊中!カンパチ探索です。 | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% チビムロ用タックルのご用意お願いします。 | |
石廊沖 | マイカ | 30-40cm級 | 3-38ハイ |
竿 頭 | 曽根様 | ||
備 考 | |||
石廊崎沖の水温は24.7℃濁り。二番手30パイ、三番手29ハイ! | |||
朝から大雨で苦戦でした。指サック、手袋を忘れずに!二枚潮! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
予想屋 | 健司船長 | 期待度…75% 前半乗り良かったので、今後に期待です! | |
磯 | |||
各磯 | イシダイ | 当たり | 有り |
各磯 | イサキ | 30-35cm | 7枚 |
各磯 | オオモンハタ | 30-40cm | 2匹 |
備 考 | |||
磯の水温は24.4℃薄濁り。潮↑~↓。他アオリイカ、アカハタ等! | |||
ウィルス感染防止対策としまして渡船乗船時はマスクの着用お願いいたします。 | |||
各自でもコロナ感染対策をお願い致します。 | |||
予想屋 | 磯担当 | 期待度…68% 石物シーズンです!底潮有り! |
7月9日 | |||
銭 洲 | カンパチ | 2.21-9.98kg | 0-3計10本 |
シマアジ | 不発 | ||
竿 頭 | 愛知県 | 大津多津典様 | |
備 考 | |||
銭洲の水温は27.2℃澄み。チビムロぼちぼち回遊しています! | |||
コロナ対策。室内除菌、乗船前の検温除菌、寝室でのカーテン使用、他で対応 | |||
泳がせ釣りのオモリ巻上げは危険動作になりますので注意お願いします。 | |||
予想屋 | 忠文船長 | 期待度70% チビムロ用タックルのご用意お願いします。 | |
銭 洲 | カンパチ | 3.05-7.65kg | 5本 |
ヒラマサ | 4.56kg | 1本 | |
ウメイロ五目 | 30-40cm級 | 頭35枚 | |
竿 頭 | 伊関様 | ||
備 考 | |||
銭洲の水温は27.2℃薄濁り。大型バラシ2発!道糸切れ、ハリス切れ! | |||
石廊崎沖のスルメイカも束超え情報有り!チャンス到来です! | |||
各自でも万全なコロナ対策お願い致します。 | |||
